| název a typ | průměr | šířka | hmotnost disku | hmotnost disku | poznámka | |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 15" | x | 6,5" | cca 6,50 – 7,10 kg | 14,3 – 15,6 lbs | Cast Aluminium |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 16" | x | 6,5" | cca 8,00 – 8,50 kg | 17,6 – 18,7 lbs | Cast Aluminium |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 16" | x | 7,0" | cca 8,40 – 8,90 kg | 18,5 – 19,6 lbs | Cast Aluminium |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 17" | x | 7,0" | cca 8,80 – 9,10 kg | 19,4 – 20,0 lbs | Flowforming |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 17" | x | 8,0" | cca 9,20 – 9,60 kg | 20,3 – 21,2 lbs | Flowforming |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 17" | x | 9,0" | cca 9,25 kg | 20,4 lbs | Flowforming |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 18" | x | 8,0" | cca 9,10 – 9,60 kg | 20,0 – 21,2 lbs | Flowforming |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 18" | x | 8,5" | cca 8,50 – 9,23 kg | 18,7 – 20,35 lbs | Flowforming |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 18" | x | 9,0" | cca 9,50 – 10,10 kg | 20,9 – 22,3 lbs | Flowforming |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 18" | x | 10,0" | cca 10,40 – 10,80 kg | 22,9 – 23,8 lbs | Flowforming |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 18" | x | 11,0" | cca 11,00 – 11,50 kg | 24,2 – 25,3 lbs | Flowforming |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 18" | x | 12,0" | cca 11,60 – 12,10 kg | 25,6 – 26,7 lbs | Flowforming |
| SPEEDLINE CORSE TURINI KIT 2120 | 18" | x | 13,0" | cca 12,20 – 12,80 kg | 26,9 – 28,2 lbs | Flowforming |
| Kód | Kód: SL1762BX12 |
|---|---|
| Kategorie: | 4x100 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
