| název a typ | rozměr | hmotnost | hmotnost | výrobní metoda | ||
| Rota Action | 17x7.5 | 7,7 | kg | 17,0 | LBS | Cast |
| Rota Attack | 15x6.5 | 5,9 | kg | 13,0 | LBS | Cast |
| Rota Attack | 17x7 | 7,5 | kg | 16,5 | LBS | Cast |
| Rota Auto X | 15x6.5 | 5,9 | kg | 13,0 | LBS | Cast |
| Rota Aztec | 15x6.5 | 7,4 | kg | 16,4 | LBS | Cast |
| Rota Aztec | 16x7 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| Rota Battle | 15x6.5 | 6,4 | kg | 14,0 | LBS | Cast |
| Rota Battle | 17x7.5 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| Rota Battle | 18x7.5 | 10,0 | kg | 22,0 | LBS | Cast |
| Rota Boost | 16x7 | 7,2 | kg | 15,9 | LBS | Cast |
| Rota Boost | 17x8 | 9,1 | kg | 20,0 | LBS | Cast |
| Rota Boost | 18x9 | 10,7 | kg | 23,5 | LBS | Cast |
| Rota Circuit 10 | 15x6.5 | 5,9 | kg | 13,0 | LBS | Cast |
| Rota Circuit 10 | 16x7 | 7,7 | kg | 17,0 | LBS | Cast |
| Rota Circuit 10 | 17x7.5 | 9,1 | kg | 20,0 | LBS | Cast |
| Rota Circuit 8 | 15x6.5 | 5,4 | kg | 12,0 | LBS | Cast |
| Rota Circuit 8 | 16x7 | 7,3 | kg | 16,0 | LBS | Cast |
| Rota Competition | 15x6.5 | 7,6 | kg | 16,8 | LBS | Cast |
| Rota Competition | 16x7 | 8,9 | kg | 19,6 | LBS | Cast |
| Rota D2 | 17x7.5 | 10,1 | kg | 22,2 | LBS | Cast |
| Rota Downshift | 17x7.5 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| Rota Flight | 15x6.5 | 5,9 | kg | 13,0 | LBS | Cast |
| Rota Formel | 16x7 | 8,0 | kg | 17,7 | LBS | Cast |
| Rota G-Force | 18x8 | 9,1 | kg | 20,0 | LBS | Cast |
| Rota Grid Racing | 15x6.5 | 5,9 | kg | 13,0 | LBS | Cast |
| Rota Grid Racing | 16x7 | 6,8 | kg | 15,0 | LBS | Cast |
| Rota Grid Racing | 17x7.5 | 8,4 | kg | 18,5 | LBS | Cast |
| Rota Group A | 17x7.5 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| Rota Group A | 18x7.5 | 9,5 | kg | 21,0 | LBS | Cast |
| Rota Group N | 15x6.515x6 5 | 5 5.7 7 | kg | 12.512 5 | LBS | Cast |
| Rota GT-3 | 15x7 | 6,1 | kg | 13,5 | LBS | Cast |
| Rota GT-3 | 16x7 | 7,5 | kg | 16,5 | LBS | Cast |
| Rota J.SPL | 15x6.5 | 5,6 | kg | 12,4 | LBS | Cast |
| Rota J.SPL | 16x7 | 6,4 | kg | 14,0 | LBS | Cast |
| Rota J-MAG | 15x7 | 5,9 | kg | 13,0 | LBS | Cast |
| Rota Machspeed | 17x7.5 | 10,4 | kg | 23,0 | LBS | Cast |
| Rota Manta | 15x6.5 | 7,5 | kg | 16,5 | LBS | Cast |
| Rota Manta | 16x7 | 8,0 | kg | 17,6 | LBS | Cast |
| Rota MSR | 15x6.5 | 7,7 | kg | 16,9 | LBS | Cast |
| Rota MSR | 16x7 | 7,8 | kg | 17,2 | LBS | Cast |
| Rota N1R | 16x7 | 8,0 | kg | 17,7 | LBS | Cast |
| Rota P45F | 18x8.5 | 9,8 | kg | 21,7 | LBS | Cast |
| Rota P45M | 17x9 | 9,5 | kg | 21,0 | LBS | Cast |
| Rota RB | 15x7 | 6,5 | kg | 14,4 | LBS | Cast |
| Rota Retro | 15x6.5 | 6,4 | kg | 14,0 | LBS | Cast |
| Rota SDR | 17x7.5 | 7,5 | kg | 16,5 | LBS | Cast |
| Rota SDX | 17x7.5 | 7,5 | kg | 16,5 | LBS | Cast |
| Rota Slipstream | 15x6.5 | 5,4 | kg | 11,9 | LBS | Cast |
| Rota Slipstream | 15x7 | 5,9 | kg | 12,9 | LBS | Cast |
| Rota Slipstream | 15x7.5 | 6,2 | kg | 13,7 | LBS | Cast |
| Rota Slipstream | 15x8 | 6,7 | kg | 14,7 | LBS | Cast |
| Rota Slipstream | 16x7 | 6,3 | kg | 13,9 | LBS | Cast |
| Rota Slipstream | 17x7.5 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| Rota Slipstream | 17x8.5 | 9,6 | kg | 21,1 | LBS | Cast |
| Rota Stage 5 | 15x6.5 | 8,0 | kg | 17,6 | LBS | Cast |
| Rota Stage 5 | 16x7 | 9,1 | kg | 20,1 | LBS | Cast |
| Rota Subzero | 15x6.5 | 5,9 | kg | 12,9 | LBS | Cast |
| Rota Subzero | 16x7 | 6,6 | kg | 14,5 | LBS | Cast |
| Rota Subzero | 17x7 | 7,5 | kg | 16,5 | LBS | Cast |
| Rota Subzero | 17x7.5 | 7,7 | kg | 16,9 | LBS | Cast |
| Rota Subzero | 18x7.5 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| Rota Tarmac | 17x7 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| Rota Tarmac 3 | 18x8 | 9,1 | kg | 20,1 | LBS | Cast |
| Rota Torque | 15x6.5 | 5,9 | kg | 13,0 | LBS | Cast |
| Rota Torque | 17x7 | 8,2 | kg | 18,0 | LBS | Cast |
| Rota Torque | 17x7.5 | 8,5 | kg | 18,8 | LBS | Cast |
| Rota Torque | 17x8 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| Rota Torque | 18x8 | 9,1 | kg | 20,0 | LBS | Cast |
| Rota Track R | 16x7 | 7,3 | kg | 16,0 | LBS | Cast |
| Rota Tuner | 16x7 | 8,2 | kg | 18,0 | LBS | Cast |
| Rota Velo | 15x6.5 | 7,6 | kg | 16,8 | LBS | Cast |
| Rota Velo | 16x7 | 8,9 | kg | 19,6 | LBS | Cast |
| Kód | Kód: SE065262001B2 |
|---|---|
| Kategorie: | 4x100 |
| Průměr disku: | 15" |
| Šířka disku: | 6,5" |
| Rozteč: | 4x100 |
| ET: | 35 |
| Barva: | WHITE |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
