NÁŘADÍ A SERVISNÍ ZÓNA
HL CALIBRE
Pistole nastřelovací plynová na 20 hřebů
- Výkon až 105 Joule
- Kompaktní, ergonomická, lehká - hmotnost 3,6 kg s akumulátorem
- Rychlá - až 1000 výstřelů za hodinu
- Na jedno nabití zvládne až 4500 výstřelů
- Nízká přítlačná síla: 45 - 50 N
- Široké použití: do betonu, cihly, oceli, dřeva, porobetonu, Ytongu a tvárnic
- Nastavitelná síla výstřelu
| Kód | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Cena/MJ | Cena/MJ | ||
| bez DPH | s DPH | |||||||
| HL CALIBRE | zásobník pro 20 kusů hřebů HL | 7,65 | 1 | ks | na dotaz | na dotaz | ||
HL CAL
Hřeby pro nastřelovací pistoli HL CALIBRE
- Materiál: kalená ocel s tvrdostí 54-56 HRC
- Vroubkovaný povrch hřebu pro větší nosnost
- K balení 800 ks hřebů - plynová náplň zdarma
- Certifikováno dle ČSN 73 0895
| Kód | Specifikace | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Cena/MJ | Cena/MJ | |
| bez DPH | s DPH | |||||||
| HL CAL13-O | do oceli | 13 | 0,001 | 100 | ks | 3,91 Kč | 4,73 Kč | |
| HL CAL22-B | do betonu | 22 | 0,001 | 100 | ks | 4,29 Kč | 5,19 Kč | |
| HL CAL27-B | do betonu | 27 | 0,002 | 100 | ks | 4,73 Kč | 5,72 Kč | |
| HL CAL32-Y | do Ytongu | 32 | 0,002 | 100 | ks | 6,62 Kč | 8,01 Kč | |
| HL CAL38-C | do cihly | 38 | 0,002 | 100 | ks | 7,88 Kč | 9,53 Kč | |
| HL CAL17-OB | do oceli/betonu | 17 | 0,001 | 100 | ks | 4,03 Kč | 4,88 Kč | |
HL P1N
Příchytka kabelová nastřelovací jednoduchá
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Pro kabely o průměru 5-25 mm
- Tloušťka materiálu 1,2 mm
- Certifikováno dle ČSN 73 0895
| Kód | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Cena/MJ | Cena/MJ | |
| bez DPH | s DPH | ||||||
| HL P1_06_N | 6 | 0,007 | 100 | ks | 6,60 Kč | 7,99 Kč | |
| HL P1_08_N | 8 | 0,007 | 100 | ks | 6,96 Kč | 8,42 Kč | |
| HL P1_10_N | 10 | 0,009 | 100 | ks | 7,29 Kč | 8,82 Kč | |
| HL P1_11_N | 11 | 0,009 | 100 | ks | 8,03 Kč | 9,72 Kč | |
| HL P1_12_N | 12 | 0,009 | 100 | ks | 8,22 Kč | 9,95 Kč | |
| HL P1_14_N | 14 | 0,011 | 100 | ks | 8,46 Kč | 10,24 Kč | |
| HL P1_16_N | 16 | 0,012 | 100 | ks | 9,08 Kč | 10,99 Kč | |
| HL P1_18_N | 18 | 0,013 | 100 | ks | 12,34 Kč | 14,93 Kč | |
| HL P1_20_N | 20 | 0,013 | 100 | ks | 16,28 Kč | 19,70 Kč | |
| HL P1_22_N | 22 | 0,015 | 100 | ks | 16,58 Kč | 20,06 Kč | |
| HL P1_25_N | 25 | 0,016 | 100 | ks | 18,52 Kč | 22,41 Kč | |
HL P2N
Příchytka kabelová nastřelovací dvojitá
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Pro kabely o průměru 5-25 mm
- Tloušťka materiálu 1,2 mm
- Certifikováno dle ČSN 73 0895
| Kód | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Cena/MJ | Cena/MJ | |
| bez DPH | s DPH | ||||||
| HL P2_06_N | 6 | 0,01 | 100 | ks | 8,29 Kč | 10,03 Kč | |
| HL P2_08_N | 8 | 0,012 | 100 | ks | 8,39 Kč | 10,15 Kč | |
| HL P2_10_N | 10 | 0,013 | 100 | ks | 9,08 Kč | 10,99 Kč | |
| HL P2_12_N | 12 | 0,015 | 100 | ks | 9,93 Kč | 12,02 Kč | |
| HL P2_14_N | 14 | 0,017 | 100 | ks | 10,31 Kč | 12,48 Kč | |
| HL P2_16_N | 16 | 0,019 | 50 | ks | 11,08 Kč | 13,41 Kč | |
| HL P2_18_N | 18 | 0,021 | 50 | ks | 15,07 Kč | 18,23 Kč | |
| HL P2_20_N | 20 | 0,023 | 50 | ks | 18,85 Kč | 22,81 Kč | |
| HL P2_22_N | 22 | 0,024 | 50 | ks | 17,97 Kč | 21,74 Kč | |
| HL P2_25_N | 25 | 0,028 | 50 | ks | 22,73 Kč | 27,50 Kč | |
Většina k dodání do 24 hodin. Informace je nutno řešit telefonicky.




