| název a typ | průměr | šířka | hmotnost disku | hmotnost disku | poznámka | |
| OZ ULTRALEGGERA | 15" | x | 7,0" | cca 5,00 – 5,60 kg | 11,0 – 12,4 lbs | Standard |
| OZ ULTRALEGGERA | 16" | x | 7,0" | cca 6,50 – 6,70 kg | 14,3 – 14,8 lbs | Standard |
| OZ ULTRALEGGERA | 17" | x | 7,0" | cca 7,10 – 7,40 kg | 15,6 – 16,3 lbs | Standard |
| OZ ULTRALEGGERA | 17" | x | 7,5" | cca 7,45 – 7,90 kg | 16,4 – 17,4 lbs | Standard |
| OZ ULTRALEGGERA | 17" | x | 8,0" | cca 7,70 – 8,10 kg | 17,0 – 17,9 lbs | Standard |
| OZ ULTRALEGGERA | 18" | x | 7,0" | cca 7,90 – 8,10 kg | 17,4 – 17,9 lbs | Standard |
| OZ ULTRALEGGERA | 18" | x | 7,5" | cca 8,40 – 8,90 kg | 18,5 – 19,6 lbs | Standard |
| OZ ULTRALEGGERA | 18" | x | 8,0" | cca 8,60 – 9,00 kg | 18,9 – 19,8 lbs | Standard |
| OZ ULTRALEGGERA | 18" | x | 9,0" | cca 8,90 – 9,40 kg | 19,6 – 20,7 lbs | Standard |
| OZ Ultraleggera HLT | 19" | x | 8,0" | cca 9,10 – 9,40 kg | 20,0 – 20,7 lbs | HLT verze |
| OZ Ultraleggera HLT | 19" | x | 8,5" | cca 9,60 – 9,90 kg | 21,1 – 21,8 lbs | HLT verze |
| OZ Ultraleggera HLT | 19" | x | 9,0" | cca 10,10 – 10,40 kg | 22,2 – 22,9 lbs | HLT verze |
| OZ Ultraleggera HLT | 19" | x | 10,0" | cca 10,50 – 10,90 kg | 23,1 – 24,0 lbs | HLT verze |
| OZ Ultraleggera HLT | 19" | x | 11,0" | cca 11,10 – 11,60 kg | 24,5 – 25,6 lbs | HLT verze |
| OZ Ultraleggera HLT | 19" | x | 12,0" | cca 11,90 – 12,30 kg | 26,2 – 27,1 lbs | HLT verze |
| OZ Ultraleggera HLT | 20" | x | 8,5" | cca 10,40 – 10,75 kg | 22,9 – 23,7 lbs | HLT verze |
| OZ Ultraleggera HLT | 20" | x | 10,0" | cca 11,30 – 11,80 kg | 24,9 – 26,0 lbs | HLT verze |
| OZ Ultraleggera HLT | 20" | x | 11,0" | cca 11,95 – 12,50 kg | 26,3 – 27,6 lbs | HLT verze |
| Kód | Kód: W0173120061 |
|---|---|
| Kategorie: | 4x100 |
| Průměr disku: | 15" |
| Šířka disku: | 7" |
| Rozteč: | 4x100 |
| ET: | 37 |
| Barva: | CHRYSTAL TITANIUM |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
