| 5Zigen 5ZR Copse | 16x7 | 7,1 | kg | 15,7 | LBS | Cast/Spun |
| 5Zigen 5ZR Copse | 17x7 | 10,4 | kg | 23,0 | LBS | Cast/Spun |
| 5Zigen 5ZR Copse | 17x7.5 | 10,7 | kg | 23,5 | LBS | Cast/Spun |
| 5Zigen 5ZR Copse | 18x10 | 11,8 | kg | 26,0 | LBS | Cast/Spun |
| 5Zigen Beckets FN-01R | 15x7 | 4,8 | kg | 10,6 | LBS | Forged |
| 5Zigen Beckets FN-01R | 16x7 | 5,3 | kg | 11,7 | LBS | Forged |
| 5Zigen Beckets FN-01R | 17x7.5 | 6,3 | kg | 13,9 | LBS | Forged |
| 5Zigen Beckets FN-01R | 17x8 | 6,7 | kg | 14,7 | LBS | Forged |
| 5Zigen Beckets FN-01R | 17x8.5 | 7,0 | kg | 15,4 | LBS | Forged |
| 5Zigen Beckets FN-01R | 17x9 | 7,1 | kg | 15,6 | LBS | Forged |
| 5Zigen Beckets FN-01R | 17x9.5 | 7,2 | kg | 15,8 | LBS | Forged |
| 5Zigen Copse | 15x7 | 5,0 | kg | 11,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen DIV.3 | 15x6.5 | 5,7 | kg | 12,6 | LBS | Cast |
| 5Zigen Fighter | 17x7 | 7,7 | kg | 17,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Fireball | 17x7 | 8,2 | kg | 18,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Fireball Typhoon | 17x7.5 | 9,8 | kg | 21,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen Fireball Typhoon | 17x8 | 10,0 | kg | 22,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Fireball Typhoon | 17x9 | 10,2 | kg | 22,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen FN01R-C | 15x7 | 6,4 | kg | 14,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen FN01R-C | 16x7 | 6,8 | kg | 15,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen FN01R-C | 17x10 | 9,8 | kg | 21,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen FN01R-C | 17x7 | 7,3 | kg | 16,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen FN01R-C | 17x8 | 7,7 | kg | 17,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen FN01R-C | 17x9 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen FN01R-C | 18x7.5 | 8,4 | kg | 18,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen FN01R-C | 18x8.5 | 9,8 | kg | 21,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen FN01R-C | 18x9.5 | 10,4 | kg | 23,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Heidfeld | 17x7 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Heidfeld | 18x7.5 | 9,1 | kg | 20,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Heidfeld 2-Piece | 17x7.5 | 11,0 | kg | 24,3 | LBS | Cast/Spun |
| 5Zigen Hyper 5ZR | 18x7.5 | 11,3 | kg | 25,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Imperio M05 | 17x7 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Imperio M05g p | 18x7.5 | 9,3 | kg | 20,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen Imperio S08 | 16x7 | 9,0 | kg | 19,8 | LBS | Cast |
| 5Zigen Imperio S08 | 17x7 | 9,3 | kg | 20,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen N1R-SP08 | 15x6.5 | 6,4 | kg | 14,1 | LBS | Cast |
| 5Zigen N1R-SP08 | 17x7 | 7,9 | kg | 17,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen ProRacer GN+ | 17x7.5 | 9,1 | kg | 20,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen ProRacer GN+ | 17x8.5 | 9,3 | kg | 20,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen ProRacer GN+ | 17x9.5 | 9,5 | kg | 21,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen ProRacer GN+ | 18x7.5 | 9,8 | kg | 21,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen ProRacer GN+ | 18x8.5 | 10,0 | kg | 22,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen ProRacer GN+ | 18x9.5 | 10,2 | kg | 22,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen RSX-6 | 17x7 | 8,0 | kg | 17,7 | LBS | Cast |
| 5Zigen Sports Engine SC3000 | 19x8.5 | 12,2 | kg | 27,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Sports Engine SC3000 | 19x9.5 | 12,7 | kg | 28,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Super Six | 17x7 | 8,6 | kg | 19,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Super Six | 18x7.5 | 9,0 | kg | 19,8 | LBS | Cast |
| 5Zigen Typhoon | 17x7.5 | 9,8 | kg | 21,5 | LBS | Cast |
| 5Zigen Typhoon | 17x8 | 10,0 | kg | 22,0 | LBS | Cast |
| 5Zigen Typhoon | 17x9 | 10,2 | kg | 22,5 | LBS | Cast |
| Kód | Kód: FN01R-CALPHA-1665410042-BRL |
|---|---|
| Kategorie: | 4x100 |
| Průměr disku: | 15" |
| Šířka disku: | 6,5" |
| Rozteč: | 4x100 |
| ET: | 42 |
| Barva: | BLACK RED LINE |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
